Deutsche Meisterschaften Dreibahnen 2004
Senioren A
Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus
1 Hans-Peter May SKV Kiel 301 286 225 812  
2 Ditmar Knörrenschild TG Herford 294 287 230 811  
3 Udo Wegner KV Hagen 291 274 236 801  
4 Ronald Schlimper KV Wolfsburg 297 273 228 798  
5 Wolfgang Emde KV Hagen 293 276 229 798  
6 Hans-Jürgen Steckel Braunschweig 292 272 232 796  
7 Martin Simdorn VSK Stralsund 289 267 235 791  
8 Jann Gerdes Wolfsburg KV 286 268 235 789  
9 Norbert Krause KV Peine 302 282 204 788  
10 Klaus-Dieter Franz KV Hagen 288 287 210 785  
11 Andreas Mehlhaf Wolfsburg KV 278 286 220 784  
12 Lutz Klingelberg ESV Hagen 281 278 223 782  
13 Hermann Niebecker KV Iserlohn 280 275 224 779  
14 Günther Niebuhr Verein Hamburger Kegler 285 261 233 779  
15 Norbert Wagner VBS Berlin 291 274 213 778  
16 Dieter Bötjer KV Bremerhaven 281 265 224 770 28
17 Klaus Koslitz VSK Stralsund 274 269 227 770 21
18 Wolfgang Eidner SKV Kiel 289 268 207 764  
19 Holger Wohlgemuth KV Bremerhaven 274 266 220 760  
20 Ulrich Heinzgen Ostprignitz-Ruppin 287 263 209 759  
21 Helmut Wanisch Kasseler Kegler Verein 274 267 208 749  
22 Reinhard Jantke KSV Oderstrand          
23 Manfred Mathias Kasseler Kegler Verein          
24 Wilfried Malkmus Neustadt-Wied