Deutsche Meisterschaften Dreibahnen 2004
Juniorinnen
Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus
1 Kristina Bubert Verein Hamburger Kegler 290 281 236 807  
2 Janina Karkhoff Spandau 287 277 236 800  
3 Martina Michael Verein Hamburger Kegler 299 268 225 792  
4 Britta Heinrich KV Bremerhaven 277 279 233 789  
5 Sandra Görs Oberspreewald-Lausitz 286 273 222 781  
6 Sandra Wesemann Spandau 290 269 221 780  
7 Sandra Krause SKV Auetal-Lauenau 298 257 220 775  
8 Silvia Röfer VBK Bielefeld 282 269 219 770  
9 Daniela Heim Helmstedt 275 258 236 769  
10 Sandra Schmidt Oberspreewald-Lausitz 285,4 264 219 768,4  
11 Alina Klann KV Hagen 271,3 272 225 768,3  
12 Melanie Ranft SKV Kiel 286,2 264 218 768,2  
13 Stefanie Schön Oberspreewald-Lausitz 289 260 217 766  
14 Steffi Lange VSK Stralsund 290 255 218 763  
15 Franziska Cornelius KFV Barnim 285 259 211 755  
16 Cornelia Tripke Wolfsburg KV 272 261 221 754  
17 Maren Strich Helmstedt 277 258 217 752  
18 Anja-Päivi Harrmann Verein Hamburger Kegler 280 240 215 735  
19 Mareike Blödorn Verein Hamburger Kegler          
20 Jennifer Bruns SKV Kiel