Deutsche Meisterschaften Dreibahnen 2004
Junioren
Pl. Vorname/Name Verein Bohle Schere Classic gesamt aus
1 Marco Lerche KFV Dahme-Spreewald 292 283 237 812  
2 Benjamin Schulz KV Hagen 282 294 227 803  
3 Boris Kölpin KV Bremerhaven 303 284 215 802  
4 Marcus Trenke KV Bremerhaven 296 275 229 800  
5 Steffen Kuttig KFV Oberspreewald-Lausitz 309 265 225 799  
6 Matthias Mohr Spandau 299 275 219 793  
7 Matthias Scheel VBS Berlin 296 275 222 793  
8 Mike Kell Verein Hamburger Kegler 292 274 226 792  
9 Stefan Hexkes Hildesheim 290 267 234 791  
10 Markus Hoffmann KSV Baunatal 272 275 229 776  
11 Lars-Henrik Otto Rendsburger TSV 279 269 226 774  
12 Steffen Buchheister Wolfenbüttel 292 261 218 771  
13 Tobias Mlynska KV Bremerhaven 281 260 220 761  
14 Steffen Ast VSK Stralsund 288 271 201 760  
15 Frank Schäfer VBK Bielefeld 269 256 234 759  
16 Andre Plagge Wolfenbüttel 279 258 203 740  
17 Domenic Cronjäger Delmenhorst          
18 Marcel Reemts KV Bremerhaven          
19 Patrick Sachse VBS Berlin          
20 Thore Heilmann Verein Hamburger Kegler