Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel 2004 in Berlin
Herren - Verein Titelverteidiger: Hannover
Verein: Braunschweig         Verein: TG Herford        
Land: Niedersachsen          Land: Nordrhein-Westfalen        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
253 Michael Donath 300 283 233 816 281 Stefan Michel 304 295 236 835
254 Marcus Probst 309 300 239 848 282 Alexander Mirus 297 307 226 830
255 Hartmut Friedrich 297 282 229 808 283 Uwe Hippert 288 299 232 819
256 Jörg Storsberg 326 290 232 848 284 Horst Stumpe 290 308 228 826
AW           AW          
Platz: 1.     ges.: 3320 Platz: 2.     ges.: 3310
Verein: Kasseler Kegler Verein       Verein: KV Bremerhaven        
Land: Hessen         Land: Bremen        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
249 Carsten Blume 309 302 218 829 277 Marcus Trenke 312 295 224 831
250 Jörg Baumann 310     310 278 Boris Kölpin 307 299 234 840
251 Uwe Schlitzberger 303 302 233 838 279 Holger Lilkendey 303 284 209 796
252 Ingo Wagner 285 303 226 814 280 Sascha Hoppe 294 293 243 830
AW Dieter Weber   290 217 507 AW Andre Krömer        
Platz: 3.     ges.: 3298 Platz: 4.     ges.: 3297
Verein: KV Wolfsburg          Verein: KSV Eintracht Wolfsburg      
Land: Niedersachsen         Land: Niedersachsen         
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
289 Udo Petschulat 286 289 222 797 245 Michael Hähle 295 295 211 801
290 Norbert Franke 299 296 238 833 246 Mathias Jurgens 284 294 227 805
291 Arnd Borchert 303 292 247 842 247 Thomas Stach 318 297 250 865
292 Lothar Reiche 296 287 235 818 248 Rainer Corzilius 301 281 234 816
AW           AW Gerhard Wilhelm        
Platz: 5.     ges.: 3290 Platz: 6.     ges.: 3287
Verein: VBS Berlin         Verein: Rendsburger TSV        
Land: Berlin         Land: Schleswig-Holstein        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
269 André Franke 316 286 227 829 265 Roger Dieckmann 310 296 241 847
270 Torsten Möller 312 277 231 820 266 Rainer Glismann 303 272 231 806
271 Matthias Scheel 304 300 204 808 267 Kai Ludorf 293 294 218 805
272 Andreas Krüger 305 287 221 813 268 Matthias Jöns 313 269 214 796
AW Stefan Gortner         AW          
Platz: 7.     ges.: 3270 Platz: 8.     ges.: 3254
Verein: Prignitzer KV         Verein: Sportkegler Vereinigung Bergedorf und Umgegend von 1921 e.V.
Land: Brandenburg         Land: Hamburg        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
261 Kurt Wilke 307 281 220 808 273 Carsten Bryde 302 288 210 800
262 Norbert Witzel 298 276 236 810 274 Volker Schütt 303 292 224 819
263 Jürgen Reimann 307 265 226 798 275 Rüdiger Müller 313 284 218 815
264 Tino Brinkmann 312 294 225 831 276 Heiko Titze 300 288 214 802
AW           AW Mike Kell        
Platz: 9.     ges.: 3247 Platz:  10.     ges.: 3236
Verein: VSK Stralsund         Verein: SKV Waldeck        
Land: Mecklenburg-Vorpommern       Land: Hessen        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
257 Gunnar Stindl 292 273 217 782 285 Heinz Müller 281 287 217 785
258 Heico Mißbach 301 285 226 812 286 Dirk Westmeier 298 290 216 804
259 Torsten Hochmann 299 275 242 816 287 Harald König 276 296 237 809
260 Joachim Rasch 297 281 221 799 288 Manfred Pagel 293 300 212 805
AW Steffen Ast         AW          
Platz: 11.     ges.: 3209 Platz: 12.     ges.: 3203