Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel 2004 in Berlin
Senioren - Verein Titelverteidiger: Kassel
Verein: KV Hagen         Verein: KV Bremerhaven        
Land: Nordrhein-Westfalen         Land: Bremen        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
5 WilliWortmann 292 304 236 832 33 Manfred Stein 288 284 225 797
6 Wolfgang Emde 294 297 238 829 34 Holger Wohlgemuth 281 286 232 799
7 Klaus-Dieter Franz 297 301 240 838 35 Dieter Bötjer 290 292 243 825
8 Rudi Blaschke 284 295 223 802 36 Dieter Krömer 294 284 228 806
AW Udo Wegner         AW Fritz Bötjer        
Platz: 1.     ges.: 3301 Platz: 2.     ges.: 3227
Verein: VBS Berlin         Verein: VBS Berlin        
Land: Berlin         Land: Berlin        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
13 Norbert Wagner 297 302 231 830 AW Gerhard Stutel   211 212 423
14 Siegmar Born 285 280 224 789 45 Harald Koch 291 297 223 811
15 Bernd Andersch 295 271 232 798 46 Roland Schlimper 303 280 222 805
16 Rolf Franke 294 282 228 804 47 Andreas Mehlhaf 294 301 215 810
AW Jürgen Graf         48 Jann Gerdes 298 68   366
Platz: 3.     ges.: 3221 Platz: 4.     ges.: 3215
Verein: Braunschweig         Verein: VSK Stralsund        
Land: Niedersachsen          Land: Mecklenburg Vorpommern      
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
9 Dieter Guttek 297 280 244 821 25 Martin Simdorn 298 277 228 803
10 Horst Jahns 280 283 221 784 26 Klaus Koslitz 277 283 233 793
11 Werner Nitschmann 285 286 236 807 27 Hardi Hofmann 282 289 234 805
12 Hans Steckel 299 279 214 792 28 Walter Schult 296 284 214 794
AW Wolfgang Flegel         AW Manfred Freitag        
Platz: 5.     ges.: 3204 Platz: 6.     ges.: 3195
Verein: TG Herford         Verein: KV Wolfsburg 2        
Land: Nordrhein Westfalen         Land: Niedersachsen        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
41 Gerd Anker 294 291 226 811 1 Günter Probst 289 288 227 804
42 Friedrich Burmeister 286 270 226 782 2 Rainer Berger 281 281 245 807
43 Klaus Möhrke 295 291 219 805 3 Wolfgang Menzky 272 166   438
44 Wolfgang Tönsmann 287 278 229 794 4 Richard Draber 285 283 218 786
AW           AW Helmut Schlie   98 226 324
Platz: 7.     ges.: 3192 Platz: 8.     ges.: 3159
Verein: Kasseler Kegler Verein       Verein: KFV Märkisch - Oderwald      
Land: Hessen         Land: Brandenburg        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
37 Heinz Dilchert 287 276 210 773 17 Manfred Neumann 289 128   417
38 Manfred Mathias 285 284 225 794 18 Otto Ludwig 294 252 200 746
39 Dieter Reichert 278 274 228 780 19 Detlef Bensch 291 289 213 793
40 Horst Schmidt 284 296 228 808 20 Heinz Bollfraß 308 286 229 823
AW Wilfried Weymann         AW Hartmut Steusloff   132 223 355
Platz: 9.     ges.: 3155 Platz:  10.     ges.: 3134
Verein: Verein Hamburger Kegler       Verein: SKV Kiel        
Land: Hamburg         Land: Schleswig Holstein        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
21 Günther Niebuhr 284 271 232 787 29 Hans-Peter May 294 279 214 787
22 Heinz Ohl 287 269 222 778 30 Wolfgang Eidner 283 261 216 760
23 Siegfried Unger 296 273 230 799 31 Robert Behrens 303 266 207 776
24 Günter Zilz 291 258 198 747 32 Helmut Lautenbach 290 270 220 780
AW           AW Uwe Rübcke        
Platz: 11.     ges.: 3111 Platz: 12.     ges.: 3103